|  |
30.09 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 620 | 16% | [С] 0-2 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 619 | 18% | [С] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 620 | 19% | [С] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 620 | 10% | [С-З] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 619 | 7% | [З] 1-3 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 618 | 6% | [З] 3-5 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 619 | 11% | [З] 1-3 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 619 | 14% | [Ю-З] 0-2 м/с |
01.10 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 619 | 17% | [Ю-З] 0-1 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 618 | 18% | [Ю-В] 0-1 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 619 | 17% | [В] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 619 | 8% | [Ю] 1-3 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 618 | 6% | [Ю] 1-3 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 617 | 7% | [Ю-З] 3-5 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 618 | 14% | [Ю-З] 1-3 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 619 | 17% | [Ю] 0-2 м/с |
02.10 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 618 | 19% | [Ю-В] 0-2 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 618 | 22% | [Ю-В] 1-3 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 619 | 23% | [Ю-В] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 619 | 12% | [Ю] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 618 | 8% | [Ю-З] 1-3 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 618 | 8% | [Ю-З] 3-5 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 619 | 16% | [Ю-З] 0-2 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 619 | 20% | [Ю] 0-2 м/с |
03.10 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 619 | 22% | [Ю-В] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 619 | 32% | [Ю-В] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 620 | 27% | [В] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 621 | 13% | [Ю] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 620 | 8% | [Ю] 1-3 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 619 | 8% | [Ю-З] 2-4 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 620 | 16% | [Ю-З] 0-2 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 621 | 19% | [Ю] 0-1 м/с |
| 04.10 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 621 | 20% | [Ю-В] 0-2 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 621 | 30% | [Ю-В] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 621 | 24% | [В] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 622 | 10% | [Ю-В] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 621 | 5% | [Ю-З] 1-3 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 620 | 5% | [Ю-З] 3-5 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 621 | 12% | [Ю-З] 0-2 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 621 | 14% | [Ю-В] 0-2 м/с |
[14038]
|